Magyar bajnokság NB1B - férfiak |
1968. évi férfi bajnokság |
1 | Tatabányai Bányász | 22 | 17 | 2 | 3 | 469 | 343 | 36 |
2 | Debreceeni Dózsa | 22 | 15 | 3 | 4 | 477 | 381 | 33 |
3 | FTC | 22 | 15 | 2 | 5 | 424 | 322 | 32 |
4 | H. Szondy SE | 22 | 11 | 4 | 7 | 371 | 342 | 26 |
5 | Videoton | 22 | 12 | 1 | 9 | 418 | 424 | 25 |
6 | H. Budai Nagy Antal SE | 22 | 10 | 2 | 10 | 418 | 420 | 22 |
7 | Nyíregyházi Kinizsi | 22 | 9 | 1 | 12 | 425 | 486 | 19 |
8 | MGM Debrecen | 22 | 8 | 1 | 13 | 392 | 435 | 17 |
9 | Szegedi Előre | 22 | 8 | 1 | 13 | 345 | 389 | 17 |
10 | Martfűi MSE | 22 | 7 | - | 15 | 403 | 479 | 14 |
11 | Kecskeméti FGT | 22 | 6 | - | 16 | 394 | 451 | 12 |
12 | Békéscsabai MÁV | 22 | 5 | 1 | 16 | 335 | 399 | 11 |
1969. évi férfi bajnokság |
1 | H. Szondy SE | 22 | 16 | 2 | 4 | 496 | 374 | 34 |
2 | H. Budai Nagy Antal SE | 22 | 15 | 2 | 5 | 492 | 436 | 32 |
3 | FTC | 22 | 15 | 1 | 6 | 531 | 379 | 31 |
4 | Csömöri TSZ SK | 22 | 14 | 2 | 6 | 461 | 396 | 30 |
5 | Pécsi Dózsa | 22 | 11 | 1 | 10 | 467 | 421 | 23 |
6 | Videoton | 22 | 9 | 3 | 10 | 388 | 442 | 21 |
7 | Váci Fonó | 22 | 9 | 1 | 12 | 413 | 495 | 19 |
8 | Székesfehérvári MÁV | 22 | 8 | 2 | 12 | 435 | 433 | 18 |
9 | Szegedi Előre | 22 | 8 | 1 | 13 | 321 | 412 | 17 |
10 | Nyíregyházi Kinizsi | 22 | 8 | - | 14 | 492 | 527 | 16 |
11 | DVTK | 22 | 7 | 1 | 14 | 439 | 509 | 15 |
12 | MGM Debrecen | 22 | 4 | - | 18 | 408 | 519 | 8 |
1970. évi férfi bajnokság |
1 | FTC | 22 | 20 | 1 | 1 | 473 | 280 | 41 |
2 | TFSE | 22 | 15 | - | 7 | 399 | 359 | 30 |
3 | Ózdi Kohász | 22 | 11 | 4 | 7 | 454 | 381 | 26 |
4 | Komlói Bányász | 22 | 10 | 1 | 11 | 406 | 379 | 21 |
5 | Csömöri TSZ SK | 22 | 10 | 1 | 11 | 383 | 378 | 21 |
6 | Miskolci Bányász | 22 | 9 | 3 | 10 | 410 | 424 | 21 |
7 | Győri Magasépítők | 22 | 10 | - | 12 | 398 | 388 | 20 |
8 | Székesfehérvári MÁV | 22 | 10 | - | 12 | 338 | 384 | 20 |
9 | Szegedi Volán | 22 | 9 | 1 | 12 | 326 | 365 | 19 |
10 | Tisza Cipőgyár | 22 | 9 | 1 | 12 | 374 | 419 | 19 |
11 | Váci Fonó | 22 | 8 | 2 | 12 | 330 | 422 | 18 |
12 | Videoton | 22 | 3 | 2 | 17 | 304 | 416 | 8 |
1971. évi férfi bajnokság |
1 | Ózdi Kohász | 22 | 16 | 1 | 5 | 494 | 363 | 33 |
2 | Komlói Bányász | 22 | 15 | 1 | 6 | 434 | 398 | 31 |
3 | Pécsi Ércbányász | 22 | 14 | 2 | 6 | 420 | 357 | 30 |
4 | Szfvári MÁV Előre | 22 | 14 | - | 8 | 374 | 354 | 28 |
5 | Győri Textiles | 22 | 13 | - | 9 | 366 | 354 | 26 |
6 | Szegedi Volán | 22 | 9 | 4 | 9 | 384 | 399 | 22 |
7 | Csömöri TSZ SK | 22 | 9 | 3 | 10 | 388 | 376 | 21 |
8 | Miskolci Bányász | 22 | 9 | 2 | 11 | 444 | 440 | 20 |
9 | Dunakeszi Vasutas | 22 | 9 | 1 | 12 | 465 | 489 | 19 |
10 | Győri Magasépítők | 22 | 7 | 1 | 14 | 381 | 436 | 15 |
11 | Gyöngyösi Vasas Izzó | 22 | 5 | 1 | 16 | 410 | 507 | 11 |
12 | H. Budai Nagy Antal SE | 22 | 2 | 4 | 16 | 394 | 481 | 8 |
1972. évi férfi bajnokság |
1 | Győri Textiles | 22 | 16 | 1 | 5 | 345 | 303 | 33 |
2 | Pécsi Ércbányász | 22 | 15 | 1 | 6 | 410 | 311 | 31 |
3 | Csömöri TSZ SK | 22 | 13 | 1 | 8 | 454 | 375 | 27 |
4 | Szfvári MÁV Előre | 22 | 12 | 3 | 7 | 398 | 334 | 27 |
5 | Dunakeszi Vasutas | 22 | 10 | 3 | 9 | 416 | 406 | 23 |
6 | Komlói Bányász | 22 | 10 | 3 | 9 | 357 | 361 | 23 |
7 | TFSE | 22 | 11 | - | 11 | 446 | 437 | 22 |
8 | Szegedi Volán | 22 | 9 | 2 | 11 | 337 | 336 | 20 |
9 | Budakalászi Textiles | 22 | 9 | 1 | 12 | 377 | 409 | 19 |
10 | Miskolci Bányász | 22 | 8 | 1 | 13 | 415 | 413 | 17 |
11 | Szarvasi Spartacus | 22 | 7 | 1 | 14 | 317 | 413 | 15 |
12 | DVTK | 22 | 3 | 1 | 18 | 299 | 473 | 7 |
1973. évi férfi bajnokság |
1 | Vörös Meteor Egyetértés | 22 | 14 | 1 | 7 | 458 | 383 | 29 |
2 | Dunakeszi Vasutas | 22 | 13 | 2 | 7 | 425 | 376 | 28 |
3 | Pécsi Bányász | 22 | 12 | 2 | 8 | 434 | 379 | 26 |
4 | TFSE | 22 | 12 | 1 | 9 | 411 | 391 | 25 |
5 | Komlói Bányász | 22 | 10 | 3 | 9 | 417 | 383 | 23 |
6 | Szfvári MÁV Előre | 22 | 10 | 3 | 9 | 394 | 387 | 23 |
7 | Miskolci Vörös Meteor | 22 | 10 | 2 | 10 | 432 | 414 | 22 |
8 | Szegedi Volán | 22 | 9 | 3 | 10 | 365 | 358 | 21 |
9 | Békéscsabai Előre Sp. | 22 | 10 | 1 | 11 | 353 | 374 | 21 |
10 | Tatai Volán | 22 | 10 | 1 | 11 | 353 | 382 | 21 |
11 | Ceglédi Építők | 22 | 9 | 2 | 11 | 342 | 398 | 20 |
12 | Budakalászi Textiles | 22 | 2 | 1 | 19 | 354 | 525 | 5 |
1974. évi férfi bajnokság |
1 | Csepel SC | 22 | 16 | 2 | 4 | 481 | 383 | 34 |
2 | Csömöri TSZ SK | 22 | 16 | 1 | 5 | 486 | 377 | 33 |
3 | Szfvári MÁV Előre | 22 | 12 | 5 | 5 | 420 | 376 | 29 |
4 | Szegedi Volán | 22 | 12 | 2 | 8 | 419 | 406 | 26 |
5 | Komlói Bányász | 22 | 10 | 4 | 8 | 358 | 360 | 24 |
6 | Békéscsabai Előre Sp. | 22 | 10 | 3 | 9 | 382 | 367 | 23 |
7 | Debreceni MTE | 22 | 9 | 3 | 10 | 386 | 395 | 21 |
8 | Tatai Volán | 22 | 8 | 2 | 12 | 354 | 385 | 18 |
9 | Miskolci Vörös Meteor | 22 | 9 | - | 13 | 453 | 488 | 18 |
10 | Keszthelyi Haladás | 22 | 8 | 1 | 13 | 378 | 430 | 17 |
11 | TFSE | 22 | 7 | - | 15 | 375 | 422 | 14 |
12 | Szarvasi Főiskola Sp. | 22 | 2 | 3 | 17 | 296 | 399 | 7 |
1975. évi férfi bajnokság |
1 | Szegedi Volán | 22 | 14 | 3 | 5 | 429 | 368 | 31 |
2 | Szfvári MÁV Előre | 22 | 14 | - | 8 | 447 | 382 | 28 |
3 | Dunakeszi Vasutas | 22 | 13 | 2 | 7 | 461 | 421 | 28 |
4 | Komlói Bányász | 22 | 12 | 2 | 8 | 447 | 432 | 26 |
5 | Debreceni MTE | 22 | 11 | 2 | 9 | 445 | 431 | 24 |
6 | Várpalotai Bányász | 22 | 11 | 1 | 10 | 418 | 384 | 23 |
7 | Miskolci Vörös Meteor | 22 | 10 | 3 | 9 | 444 | 414 | 23 |
8 | Békéscsabai Vizmű | 22 | 10 | 3 | 9 | 442 | 428 | 23 |
9 | Békéscsabai Előre Sp. | 22 | 10 | 2 | 10 | 407 | 388 | 22 |
10 | MTK VM | 22 | 10 | 2 | 10 | 421 | 404 | 22 |
11 | Tatabányai Volán | 22 | 4 | 2 | 16 | 419 | 498 | 10 |
12 | DVTK | 22 | 2 | - | 20 | 365 | 595 | 4 |
1976. évi férfi bajnokság |
1 | Csepel SC | 26 | 21 | - | 5 | 621 | 479 | 42 |
2 | Békéscsabai Vizmű | 26 | 19 | 1 | 6 | 575 | 486 | 39 |
3 | Csömöri TSZ SK | 26 | 19 | 1 | 6 | 595 | 507 | 39 |
4 | Dunakeszi Vasutas | 26 | 18 | 2 | 6 | 581 | 506 | 38 |
5 | Ú. Dózsa | 26 | 18 | 1 | 7 | 502 | 450 | 37 |
6 | Ózdi Kohász | 26 | 17 | 1 | 8 | 577 | 498 | 35 |
7 | Várpalotai Bányász | 26 | 12 | - | 14 | 541 | 514 | 24 |
8 | Komlói Bányász | 26 | 10 | 3 | 13 | 539 | 568 | 23 |
9 | Debreceni MTE | 26 | 8 | 4 | 14 | 520 | 537 | 20 |
10 | Nagykanizsai Gazdász | 26 | 10 | - | 16 | 515 | 549 | 20 |
11 | Miskolci Vörös Meteor | 26 | 9 | 1 | 16 | 490 | 556 | 19 |
12 | Tiszavasvári Lombik | 26 | 8 | 2 | 16 | 505 | 578 | 18 |
13 | Szolnoki Olajbányász | 26 | 2 | 1 | 23 | 460 | 612 | 5 |
14 | Békéscsabai Előre Sp. | 26 | 2 | 1 | 23 | 472 | 653 | 5 |
1977. évi férfi bajnokság |
1 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 19 | 3 | 4 | 652 | 545 | 41 |
2 | Pécsi MSC | 26 | 20 | - | 6 | 652 | 520 | 40 |
3 | Ú. Dózsa | 26 | 19 | 1 | 6 | 554 | 478 | 39 |
4 | Ózdi Kohász | 26 | 18 | - | 8 | 593 | 503 | 36 |
5 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 12 | 1 | 13 | 555 | 517 | 25 |
6 | Dunakeszi Vasutas | 26 | 10 | 5 | 11 | 536 | 557 | 25 |
7 | Nagykanizsai Olajbányász | 26 | 12 | 1 | 13 | 540 | 580 | 25 |
8 | Komlói Bányász | 26 | 11 | 1 | 14 | 490 | 515 | 23 |
9 | Miskolci Vörös Meteor | 26 | 10 | 2 | 14 | 527 | 583 | 22 |
10 | Ceglédi KÖZGÉP | 26 | 10 | 1 | 15 | 524 | 578 | 21 |
11 | Várpalotai Bányász | 26 | 9 | 2 | 15 | 474 | 499 | 20 |
12 | Debreceni MTE | 26 | 9 | 1 | 16 | 495 | 536 | 19 |
13 | MTK VM | 26 | 5 | 4 | 17 | 539 | 602 | 14 |
14 | KÉV Metró | 26 | 6 | 2 | 18 | 472 | 590 | 14 |
1978. évi férfi bajnokság |
1 | Ú. Dózsa | 26 | 21 | 2 | 3 | 523 | 421 | 44 |
2 | Dunakeszi Vasutas | 26 | 21 | 1 | 4 | 632 | 529 | 43 |
3 | Csepel SC | 26 | 19 | 2 | 5 | 633 | 501 | 40 |
4 | Ózdi Kohász | 26 | 17 | 1 | 8 | 586 | 501 | 35 |
5 | Zalaegerszegi H. Katona J. SE | 26 | 14 | 4 | 8 | 531 | 464 | 32 |
6 | Várpalotai Bányász | 26 | 13 | 3 | 10 | 508 | 510 | 29 |
7 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 11 | 2 | 13 | 503 | 462 | 24 |
8 | Komlói Bányász | 26 | 10 | 3 | 13 | 478 | 469 | 23 |
9 | Ceglédi ÚTTRÖSZT | 26 | 10 | 2 | 14 | 441 | 483 | 22 |
10 | Miskolci Vörös Meteor | 26 | 9 | 2 | 15 | 506 | 495 | 20 |
11 | Békéscsabai Vizmű | 26 | 9 | 2 | 15 | 529 | 572 | 20 |
12 | Nagykanizsai Olajbányász | 26 | 7 | 2 | 17 | 570 | 658 | 16 |
13 | Ikladi Vasas | 26 | 6 | 2 | 18 | 434 | 573 | 14 |
14 | Ganz MÁVAG | 26 | 1 | - | 25 | 427 | 663 | 2 |
1979. évi férfi bajnokság |
1 | Ózdi Kohász | 26 | 18 | 2 | 6 | 637 | 549 | 38 |
2 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 18 | 1 | 7 | 572 | 460 | 37 |
3 | Várpalotai Bányász | 26 | 17 | - | 9 | 584 | 518 | 34 |
4 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 16 | 2 | 8 | 629 | 572 | 34 |
5 | Csepel SC | 26 | 14 | 3 | 9 | 591 | 588 | 31 |
6 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 12 | 2 | 12 | 655 | 638 | 26 |
7 | H. Szondi SE | 26 | 11 | 4 | 11 | 566 | 551 | 26 |
8 | Békéscsabai Vizmű | 26 | 11 | 4 | 11 | 539 | 553 | 26 |
9 | Komlói Bányász | 26 | 11 | 2 | 13 | 561 | 549 | 24 |
10 | TFSE | 26 | 11 | 1 | 14 | 535 | 561 | 23 |
11 | Zalaegerszegi H. Katona J. SE | 26 | 10 | 3 | 13 | 498 | 531 | 23 |
12 | Ceglédi ÚTTRÖSZT | 26 | 11 | 1 | 14 | 486 | 541 | 23 |
13 | Miskolci Vörös Meteor SE | 26 | 5 | 2 | 19 | 547 | 654 | 12 |
14 | Alföldi Olajbányász SE | 26 | 3 | 1 | 22 | 464 | 599 | 7 |
1980. évi férfi bajnokság |
1 | Veszprémi Építők | 26 | 25 | 1 | - | 698 | 492 | 51 |
2 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 19 | 1 | 6 | 686 | 582 | 39 |
3 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 17 | 1 | 8 | 661 | 587 | 35 |
4 | Komlói Bányász | 26 | 15 | 2 | 9 | 583 | 548 | 32 |
5 | DÉLÉP SC | 26 | 12 | 4 | 10 | 615 | 607 | 28 |
6 | Csepel SC | 26 | 13 | 1 | 12 | 594 | 569 | 27 |
7 | Várpalotai Bányász | 26 | 11 | 3 | 12 | 576 | 563 | 25 |
8 | Dunakeszi VSE | 26 | 11 | 3 | 12 | 576 | 572 | 25 |
9 | H. Szondi SE | 26 | 11 | 3 | 12 | 532 | 552 | 25 |
10 | Ceglédi ÚTTRÖSZT | 26 | 9 | 3 | 14 | 498 | 543 | 21 |
11 | Békéscsabai Előre Sp. | 26 | 9 | 1 | 16 | 608 | 641 | 19 |
12 | Zalaegerszegi H. Katona J. SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 513 | 654 | 13 |
13 | TFSE | 26 | 4 | 4 | 18 | 572 | 660 | 12 |
14 | Salgótarjáni TC | 26 | 5 | 2 | 19 | 514 | 656 | 12 |
1981. évi férfi bajnokság |
1 | Várpalotai Bányász | 26 | 19 | 4 | 3 | 617 | 528 | 42 |
2 | Ú. Dózsa | 26 | 19 | 2 | 5 | 644 | 548 | 40 |
3 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 15 | 6 | 5 | 543 | 442 | 36 |
4 | Komlói Bányász | 26 | 14 | 2 | 10 | 569 | 548 | 30 |
5 | H. Szondi SE | 26 | 11 | 6 | 9 | 549 | 540 | 28 |
6 | DÉLÉP SC | 26 | 12 | 3 | 11 | 635 | 601 | 27 |
7 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 11 | 3 | 12 | 609 | 622 | 25 |
8 | PEMÜ Solymár | 26 | 11 | 2 | 13 | 444 | 475 | 24 |
9 | Csepel SC | 26 | 9 | 4 | 13 | 577 | 586 | 22 |
10 | HÓDIKÖT SE | 26 | 9 | 4 | 13 | 507 | 536 | 22 |
11 | Hajdúszoboszlói Gázláng | 26 | 9 | 4 | 13 | 529 | 562 | 22 |
12 | Békéscsabai Előre Sp. | 26 | 10 | 2 | 14 | 479 | 521 | 22 |
13 | Dunakeszi VSE | 26 | 5 | 2 | 19 | 533 | 628 | 12 |
14 | Ceglédi ÚTTRÖSZT | 26 | 5 | 2 | 19 | 518 | 616 | 12 |
1982. évi férfi bajnokság |
1 | DÉLÉP SC | 26 | 21 | 2 | 3 | 617 | 528 | 44 |
2 | Pécsi MSC | 26 | 22 | - | 4 | 644 | 548 | 44 |
3 | Komlói Bányász | 26 | 14 | 3 | 9 | 543 | 442 | 31 |
4 | H. Szondi SE | 26 | 14 | 3 | 9 | 569 | 548 | 31 |
5 | Solymári PEMÜ | 26 | 13 | 3 | 10 | 549 | 540 | 29 |
6 | TFSE | 26 | 12 | 4 | 10 | 635 | 601 | 28 |
7 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 12 | 4 | 10 | 609 | 622 | 28 |
8 | HÓDIKÖT SE | 26 | 13 | 1 | 12 | 444 | 475 | 27 |
9 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 12 | 2 | 12 | 577 | 586 | 26 |
10 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 10 | 2 | 14 | 507 | 536 | 22 |
11 | Nagykanizsai Olajbányász | 26 | 7 | 4 | 15 | 529 | 562 | 18 |
12 | Hajdúszoboszlói Gázláng | 26 | 7 | 1 | 18 | 479 | 521 | 15 |
13 | BHG SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 533 | 628 | 13 |
14 | Csepeli Papír SE | 26 | 2 | 4 | 20 | 518 | 616 | 8 |
1983. évi férfi bajnokság |
1 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 19 | 2 | 5 | 707 | 594 | 40 |
2 | HÓDIKÖT SE | 26 | 18 | 2 | 6 | 628 | 595 | 38 |
3 | H. Szondi SE | 26 | 16 | 3 | 7 | 652 | 542 | 35 |
4 | Békéscsabai Előre Sp. | 26 | 15 | 3 | 8 | 648 | 569 | 33 |
5 | Solymári PEMÜ | 26 | 15 | 1 | 10 | 604 | 570 | 31 |
6 | Fóti TSZ SE | 26 | 14 | 2 | 10 | 634 | 614 | 30 |
7 | Dunai Kőolaj | 26 | 14 | - | 12 | 594 | 588 | 28 |
8 | TFSE | 26 | 12 | 1 | 13 | 688 | 672 | 25 |
9 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 12 | 1 | 13 | 623 | 665 | 25 |
10 | Nagykanizsai Olajbányász | 26 | 10 | 2 | 14 | 674 | 690 | 22 |
11 | Komlói Bányász | 26 | 10 | 2 | 14 | 578 | 566 | 22 |
12 | Tiszavasvári Lombik | 26 | 8 | 1 | 17 | 578 | 674 | 17 |
13 | Szfvári MÁV Előre | 26 | 4 | 4 | 18 | 548 | 639 | 12 |
14 | Hajdúszoboszlói Gázláng | 26 | 2 | 2 | 22 | 551 | 729 | 6 |
1984. évi férfi bajnokság |
1 | Békéscsabai Előre Sp. | 26 | 18 | 2 | 6 | 613 | 531 | 38 |
2 | Ú. Dózsa | 26 | 17 | 3 | 6 | 652 | 598 | 37 |
3 | H. Szondi SE | 26 | 14 | 4 | 8 | 615 | 587 | 32 |
4 | PEMÜ SE | 26 | 14 | 2 | 10 | 635 | 555 | 30 |
5 | Komlói Bányász | 26 | 14 | 1 | 11 | 605 | 607 | 29 |
6 | Fóti TSZ SK | 26 | 10 | 5 | 11 | 588 | 594 | 25 |
7 | Úttröszt KÖZGÉP (Cegléd) | 26 | 12 | 1 | 13 | 650 | 655 | 25 |
8 | Bp. Spartacus | 26 | 11 | 3 | 12 | 654 | 654 | 25 |
9 | Tapolcai Bauxitbányász | 26 | 11 | - | 11 | 647 | 665 | 22 |
10 | Csepeli Papír SE | 26 | 10 | 2 | 14 | 573 | 583 | 22 |
11 | TFSE | 26 | 8 | 4 | 14 | 595 | 630 | 20 |
12 | Nagykanizsai Olajbányász | 26 | 9 | 2 | 15 | 614 | 651 | 20 |
13 | Dunai Kőolaj | 26 | 8 | 4 | 14 | 607 | 652 | 20 |
14 | Szilasmenti TSZ SK | 26 | 8 | 3 | 15 | 598 | 684 | 19 |
1985. évi férfi bajnokság |
1 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 21 | - | 5 | 737 | 635 | 42 |
2 | HÓDIKÖT SE | 26 | 20 | 1 | 5 | 636 | 551 | 41 |
3 | PEMÜ SE | 26 | 19 | 1 | 6 | 611 | 530 | 39 |
4 | Tapolcai Bauxitbányász | 26 | 15 | 1 | 10 | 671 | 644 | 31 |
5 | Fóti TSZ SK | 26 | 13 | 2 | 11 | 610 | 603 | 28 |
6 | H. Szondi SE | 26 | 13 | 1 | 12 | 607 | 609 | 27 |
7 | Bp. Spartacus | 26 | 12 | 1 | 13 | 645 | 653 | 25 |
8 | Komlói Bányász | 26 | 11 | 1 | 14 | 608 | 595 | 23 |
9 | KÖZGÉP SE (Cegléd) | 26 | 11 | 1 | 14 | 670 | 744 | 23 |
10 | Újkígyósi TSZ SK | 26 | 10 | 1 | 15 | 638 | 683 | 21 |
11 | Bólyi MEDOSZ | 26 | 9 | 2 | 15 | 626 | 649 | 20 |
12 | TFSE | 26 | 9 | 1 | 16 | 638 | 650 | 19 |
13 | Csepeli Papír SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 595 | 626 | 13 |
14 | Borsodi Bányász | 26 | 6 | - | 20 | 625 | 715 | 12 |
1986. évi férfi bajnokság |
1 | PEMÜ SE | 26 | 21 | 2 | 3 | 580 | 490 | 44 |
2 | Ózdi Kohász | 26 | 18 | 2 | 6 | 640 | 540 | 38 |
3 | Bp. Spartacus | 26 | 14 | 6 | 6 | 605 | 581 | 34 |
4 | Ú. Dózsa | 26 | 15 | 3 | 8 | 637 | 554 | 33 |
5 | H. Szondi SE | 26 | 13 | 3 | 10 | 599 | 589 | 29 |
6 | Komlói Bányász | 26 | 13 | 2 | 11 | 612 | 603 | 28 |
7 | Tapolcai Bauxitbányász | 26 | 12 | 3 | 11 | 655 | 632 | 27 |
8 | Fóti TSZ SK | 26 | 12 | 3 | 11 | 544 | 525 | 27 |
9 | KÖZGÉP SE (Cegléd) | 26 | 9 | 2 | 15 | 679 | 728 | 20 |
10 | Alföldi Olajbányász SE | 26 | 8 | 4 | 14 | 608 | 683 | 20 |
11 | Nyíregyházi VSSC | 26 | 7 | 5 | 14 | 598 | 629 | 19 |
12 | TFSE | 26 | 7 | 5 | 14 | 598 | 629 | 19 |
13 | BHG SE | 26 | 7 | 1 | 18 | 563 | 617 | 15 |
14 | Újkígyósi TSZ SK | 26 | 6 | 2 | 18 | 522 | 618 | 14 |
1987. évi férfi bajnokság |
1 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 18 | 3 | 5 | 650 | 565 | 39 |
2 | Tapolcai Bauxitbányász | 26 | 17 | 2 | 7 | 624 | 556 | 36 |
3 | Ú. Dózsa | 26 | 15 | 3 | 8 | 586 | 546 | 33 |
4 | Alföldi Olajbányász SE | 26 | 15 | 2 | 9 | 547 | 490 | 32 |
5 | Komlói Bányász | 26 | 11 | 10 | 5 | 632 | 594 | 32 |
6 | Bp. Spartacus | 26 | 14 | 1 | 11 | 598 | 587 | 29 |
7 | Csepeli Papír SE | 26 | 10 | 5 | 11 | 532 | 541 | 25 |
8 | KÖZGÉP SE (Cegléd) | 26 | 11 | 2 | 13 | 633 | 672 | 24 |
9 | Dunai Kőolaj | 26 | 10 | 3 | 13 | 598 | 601 | 23 |
10 | Fóti TSZ SK | 26 | 8 | 5 | 13 | 459 | 503 | 21 |
11 | TFSE | 26 | 9 | 3 | 14 | 574 | 609 | 21 |
12 | H. Szondi SE | 26 | 9 | 2 | 15 | 495 | 524 | 20 |
13 | Nádudvar SE | 26 | 6 | 4 | 16 | 539 | 608 | 16 |
14 | Nyíregyházi VSSC | 26 | 5 | 3 | 18 | 525 | 596 | 13 |
1988. évi férfi bajnokság |
1 | Alföldi Olajbányász SE | 36 | 19 | 8 | 9 | 728 | 674 | 46 |
2 | III. ker. TTVE | 36 | 21 | 3 | 12 | 851 | 782 | 45 |
3 | Csepeli Papír SE | 36 | 20 | 4 | 12 | 765 | 723 | 44 |
4 | Ózdi Kohász | 36 | 19 | 5 | 12 | 780 | 696 | 43 |
5 | TFSE | 36 | 17 | 4 | 15 | 756 | 731 | 38 |
6 | Dunai Kőolaj | 36 | 15 | 4 | 17 | 771 | 789 | 34 |
7 | Nyíregyházi VSSC | 40 | 18 | 5 | 17 | 848 | 846 | 41 |
8 | Komlói Bányász | 40 | 18 | 5 | 17 | 904 | 893 | 41 |
9 | KÖZGÉP SE (Cegléd) | 40 | 18 | 4 | 18 | 901 | 915 | 40 |
10 | Dunaföldvár | 40 | 17 | 5 | 18 | 877 | 901 | 39 |
11 | GYÁÉV SK (Győr) | 40 | 15 | 8 | 17 | 933 | 937 | 38 |
12 | Fóti TSZ SK | 40 | 16 | 3 | 21 | 794 | 837 | 35 |
13 | Nagykanizsai Tungsram SE | 40 | 13 | 7 | 20 | 869 | 901 | 33 |
14 | Balmazújváros | 40 | 7 | 5 | 28 | 806 | 958 | 19 |
1989-1990. évi férfi bajnokság |
1 | Komlói Bányász | 26 | 17 | 2 | 7 | 650 | 565 | 36 |
2 | Nyíregyházi VSSC | 26 | 16 | 4 | 6 | 624 | 556 | 36 |
3 | Csepeli Papír SE | 26 | 17 | 1 | 8 | 586 | 546 | 36 |
4 | Szarvas | 26 | 14 | 3 | 9 | 547 | 490 | 31 |
5 | Ózdi Kohász | 26 | 15 | 1 | 10 | 632 | 594 | 31 |
6 | Fóti TSZ SK | 26 | 13 | 3 | 10 | 598 | 587 | 29 |
7 | Dunai Kőolaj | 26 | 14 | - | 12 | 532 | 541 | 28 |
8 | H. Szondi SE | 26 | 12 | 3 | 11 | 633 | 672 | 27 |
9 | TFSE | 26 | 13 | 1 | 12 | 598 | 601 | 25 |
10 | Kiskunmajsa SE | 26 | 10 | 2 | 14 | 459 | 503 | 22 |
11 | KÖZGÉP SE (Cegléd) | 26 | 8 | 4 | 14 | 574 | 609 | 20 |
12 | GYÁÉV SK (Győr) | 26 | 10 | - | 16 | 495 | 524 | 20 |
13 | Nagykanizsai Tungsram SE | 26 | 7 | 1 | 18 | 539 | 608 | 15 |
14 | TAURUS SC | 26 | 3 | 1 | 21 | 525 | 596 | 7 |
1990-1991. évi férfi bajnokság |
Kelet |
1 | Ózdi Kohász | 22 | 15 | 5 | 2 | 504 | 404 | 35 |
2 | Dunapack-Csepel SE | 22 | 17 | 1 | 4 | 512 | 405 | 35 |
3 | Agrokontakt Cegléd | 22 | 15 | 4 | 3 | 549 | 428 | 34 |
4 | Biofarmer-Fót | 22 | 16 | 2 | 4 | 504 | 438 | 34 |
5 | Kiskunmajsai SE | 22 | 11 | 2 | 9 | 501 | 493 | 24 |
6 | Balassagyarmat | 22 | 8 | 2 | 12 | 557 | 578 | 18 |
7 | TAURUS SC | 22 | 8 | 2 | 12 | 466 | 503 | 18 |
8 | Szarvas | 22 | 7 | 3 | 12 | 525 | 518 | 17 |
9 | Dunakeszi VSE | 22 | 8 | 1 | 13 | 450 | 498 | 17 |
10 | Törökszentmiklós | 22 | 6 | 2 | 14 | 454 | 553 | 14 |
11 | Tiszavasvári | 22 | 5 | 1 | 16 | 459 | 538 | 11 |
12 | Balmazújváros | 22 | 2 | 3 | 17 | 426 | 561 | 7 |
Nyugat |
1 | III. ker. TTVE | 22 | 19 | 2 | 1 | 586 | 549 | 40 |
2 | Nagykanizsai Tungsram SE | 22 | 17 | 1 | 4 | 601 | 492 | 35 |
3 | H. Szondi SE | 22 | 11 | 2 | 6 | 503 | 466 | 27 |
4 | Dunai Kőolaj | 22 | 10 | 6 | 6 | 468 | 428 | 26 |
5 | Pilisvörösvári KSK | 22 | 11 | 1 | 10 | 476 | 462 | 23 |
6 | Soltvadkert | 22 | 10 | 2 | 10 | 592 | 579 | 22 |
7 | Hőgyész SC | 22 | 10 | - | 12 | 553 | 581 | 20 |
8 | TFSE | 22 | 8 | 3 | 11 | 493 | 484 | 19 |
9 | Pestszentlőrinc SC | 22 | 8 | 1 | 13 | 560 | 640 | 17 |
10 | Ajka-Hungalu | 22 | 7 | 3 | 12 | 500 | 570 | 17 |
11 | GYÁÉV SK (Győr) | 22 | 7 | 1 | 14 | 471 | 521 | 15 |
12 | Tatai Rákóczi | 22 | - | 3 | 19 | 480 | 626 | 3 |
1991-1992. évi férfi bajnokság |
Kelet |
