Ugrás a kezdőlapra
  Férfiak
Válogatott mérkőzések - nők
1949
07.31. Prága Csehszlovákia 6-0 /5-0/
1956
03.04. Erfurt NDK 9-8 /5-5/
12.15. Zágráb Franciaország 11-2 /5-1/
12.16. Zágráb Jugoszlávia 8-8 /3-1/
1957
07.13. Belgrád Svédország 9-2 /5-0/ VB
07.14. Belgrád Csehszlovákia 4-8 /2-3/ VB
07.17. Belgrád Jugoszlávia 10-4 /5-1/ VB
07.18. Belgrád Dánia 5-5 /4-2/ VB
07.20. Belgrád Csehszlovákia 1-7 /1-3/ VB döntő
1960
06.30. Belgrád Lengyelország 16-7 /10-3/
07.01. Belgrád Jugoszlávia 14-3 /10-1/
07.04. Szabadka Jugoszlávia 5-4 /4-3/
1961
06.24. Olomouc Csehszlovákia 9-3 /7-1/
06.30. Belgrád Románia 6-9 /5-6/
07.02. Belgrád Jugoszlávia 11-6 /5-2/
09.24. Budapest Kisstadion Jugoszlávia 5-6 /2-4/
1962
02.07. Bécs Ausztria 13-1 /5-0/
03.08. Lipcse NDK 5-8 /3-2/
03.10. Erfurt NDK 5-4 /3-1/
05.19. Budapest Kisstadion Lengyelország 16-7 /9-5/
05.20. Budapest Kisstadion NDK 2-2 /1-2/
07.07. Brassó Japán 17-8 /11-5/ VB
07.08. Brassó Dánia 4-8 /1-5/ VB
07.10. Bukarest Románia 7-9 /4-4/ VB
07.12. Bukarest Csehszlovákia 5-6 /3-4/ VB
07.14. Bukarest Szovjetunió 12-10 /10-10/
/7-5/
VB
hosszabbítás
1963
06.09. Budapest Kisstadion Szovjetunió 7-5 /6-2/
07.01. Zágráb Szovjetunió 5-6 /2-2/
07.03. Zágráb Jugoszlávia 6-8 /2-2/
1964
02.16. Pozsony Csehszlovákia 3-4 /1-2/
06.08. Baku Azerbajdzsáni SZSZK 9-7 /5-4/
06.12. Kijev Ukrán SZSZK 8-8 /5-4/
06.13. Kijev Ukrán SZSZK 6-9 /3-3/
06.30. Belgrád Románia 7-7 /3-3/
07.01. Belgrád Jugoszlávia 7-6 /5-4/
07.02. Kosutnyak Csehszlovákia 5-5 /3-1/
1965
07.04. Tata NDK 8-6 /3-2/ VB selejtező
07.18. Schwerin NDK 4-6 /3-4/ VB selejtező
09.25. Budapest TF Alkotás u. NDK 6-5 /3-3/
10.03. Letmathe NSZK 12-4 /4-1/
10.04. Witten NSZK 8-10 /5-5/
10.05. Erfurt NDK 6-9 /2-6/
10.06. Dessau NDK 7-4 /4-1/
11.07. Offenburg Csehszlovákia 7-4 /3-0/ VB
11.09. Freiburg Románia 9-6 /7-5/ VB
11.11. Ludwigshafen Lengyelország 15-5 /6-4/ VB
11.13. Dortmund Jugoszlávia 5-3 /3-2/ VB döntő
1966
02.19. Párizs Franciaország 23-5 /13-3/
1967
05.26. Minszk Belorusz SZSZK 18-7 /7-6/
05.28. Minszk Szovjetunió 8-11 /4-6/
05.30. Minszk Szovjetunió 7-14 /5-6/
06.30. Zágráb Románia 6-8 /3-5/
07.01. Zágráb Lengyelország 7-4 /3-1/
07.02. Zágráb Jugoszlávia 7-10 /3-7/
08.19. Veszprém Románia 10-12 /6-7/
11.23. Kolozsvár Jugoszlávia 6-6 /5-4/
11.26. Kolozsvár Románia 5-10 /1-5/
11.27. Kolozsvár Szovjetunió 9-12 /6-7/
1968
01.27. Pozsony Csehszlovákia 7-10 /1-6/
06.25. Negotin Szovjetunió 14-17 /10-8/
06.27. Negotin Románia 8-12 /4-8/
06.29. Vrnjacka Banja Dánia 13-9 /7-5/
06.30. Vrnjacka Banja Csehszlovákia 7-6 /4-3/
07.03. Pécs NDK 6-7 /5-3/
08.19. Pécs Szovjetunió 7-6 /3-2/
10.26. Rostock NDK 12-12 /5-4/
10.27. Rostock Lengyelország 21-13 /11-8/
12.17. Moszkva NDK 9-13 /4-6/
12.18. Moszkva Románia 10-7 /7-4/
12.19. Moszkva Szovjetunió 7-14 /4-9/
12.21. Moszkva Lengyelország 11-7 /7-4/
12.22. Moszkva Bulgária 7-3 /1-2/
1969
07.01. Varazsdin Románia 8-9 /2-3/
07.02. Varazsdin Szovjetunió 11-13 /6-7/
07.04. Ivancsgrád Jugoszlávia 7-6 /5-3/
07.06. Zágráb Lengyelország 18-9 /12-4/
08.17. Veszprém Lengyelország 16-14 /8-6/
08.19. Székesfehérvár Románia 6-10 /3-4/
11.14. Kolozsvár NDK 6-12 /4-6/
11.15. Kolozsvár Szovjetunió 12-13 /5-6/
11.18. Kolozsvár Csehszlovákia 10-12 /4-5/
1970
02.23. Budapest Játékcsarnok Norvégia 11-8 /6-4/
02.24. Budapest Játékcsarnok Norvégia 10-5 /3-0/
06.26. Mosztar NDK 6-7 /3-3/
06.27. Mosztar Jugoszlávia 7-6 /2-3/
06.28. Mosztar Norvégia 10-8 /6-5/
06.30. Mosztar Szovjetunió 14-8 /10-3/
07.01. Mosztar Csehszlovákia 7-7 /5-4/
10.31. Budapest Játékcsarnok Szovjetunió 18-16 /8-11/
11.01. Budapest Játékcsarnok Szovjetunió 12-13 /5-6/
11.25. Temesvár Szovjetunió 11-11 /6-8/
11.26. Temesvár Románia 11-13 /5-8/
11.27. Temesvár Lengyelország 17-6 /7-2/
11.29. Temesvár Csehszlovákia 10-7 /7-5/
12.10. Miskolc NSZK 16-11 /8-4/
12.12. Budapest Játékcsarnok NSZK 13-13 /7-8/
12.20. Koppenhága Dánia 13-12 /5-5/
1971
03.02. Neubrandenburg NDK 9-18 /3-7/
03.03. Neubrandenburg Románia 10-10 /6-5/
03.04. Neubrandenburg Szovjetunió 11-13 /4-7/
03.06. Neubrandenburg Jugoszlávia 10-12 /5-5/
03.07. Neubrandenburg Csehszlovákia 12-10 /8-3/
03.19. Zwolle Dánia 13-7 /9-7/
03.20. Realte Hollandia 9-7 /5-4/
03.21. Utrecht Románia 10-8 /3-4/
03.23. Velbert NSZK 12-8 /5-2/
03.25. Wanne-Eickel NSZK 12-11 /6-5/
05.19. Székesfehérvár Lengyelország 18-12 /10-4/
05.20. Budapest Tímár u. Lengyelország 19-7 /9-3/
06.30. Tuzla Románia 9-6 /3-0/
07.01. Tuzla NDK 10-15 /5-9/
07.02. Tuzla Szovjetunió 13-14 /5-9/
07.04. Tuzla Jugoszlávia 12-15 /6-6/
07.31. Keszthely Hollandia 14-4 /8-2/
08.01. Veszprém Románia 13-10 /5-5/
08.03. Veszprém NDK 10-9 /4-4/
10.16. Guben NDK 8-17 /3-8/
10.17. Liebenwalde NDK 9-9 /5-5/
10.26. Kolozsvár NDK 10-13 /6-9/
10.27. Kolozsvár Hollandia 13-6 /6-2/
10.28. Kolozsvár Szovjetunió 13-9 /8-6/
10.30. Kolozsvár Románia 15-9 /9-3/
10.31. Kolozsvár Jugoszlávia 14-7 /8-4/
11.12. Katowice Bulgária 18-10 /10-7/
11.13. Katowice Lengyelország 19-11 /8-6/
12.11. Rotterdam Hollandia 12-3 /6-1/ VB
12.13. Utrecht NDK 8-9 /6-4/ VB
12.16. Utrecht NSZK 12-10 /7-4/ VB
12.17. Groningen Jugoszlávia 6-12 /4-6/ VB
12.19. Arnheim Románia 12-11 /9-9/
/5-6/
VB
hosszabbítás
1972
03.06. Neubrandenburg Csehszlovákia 14-14 /8-6/
03.07. Neubrandenburg Dánia 9-10 /3-7/
03.08. Neubrandenburg Románia 14-7 /6-4/
03.10. Neubrandenburg NDK 11-15 /4-9/
03.11. Neubrandenburg Lengyelország 24-14 /12-8/
06.30. Mielec Lengyelország 12-11 /8-7/
11.02. Noole Dánia 13-12 /8-6/
11.04. Rugge Norvégia 14-8 /9-4/
11.05. Fredrikstadt Norvégia 12-8 /7-3/
11.21. Iasi NDK 14-8 /7-2/
11.22. Iasi Szovjetunió 10-13 /6-6/
11.23. Iasi Románia 7-9 /6-4/
11.25. Iasi Jugoszlávia 11-14 /9-7/
1973
02.23. Utrecht Hollandia 20-10 /12-4/
02.24. Nordschervoude Hollandia 13-7 /4-2/
03.01. Tata Jugoszlávia 14-11 /7-4/
03.03. Budapest Játékcsarnok Jugoszlávia 12-13 /8-8/
03.06. Neubrandenburg Románia 14-11 /10-7/
03.07. Neubrandenburg NDK 7-9 /3-5/
03.09. Neubrandenburg Hollandia 22-5 /8-2/
03.10. Neubrandenburg Jugoszlávia 11-13 /5-6/
03.11. Neubrandenburg Szovjetunió 10-11 /3-4/
06.20. Zombor NDK 15-10 /8-3/
06.21. Zombor Jugoszlávia 12-20 /5-12/
06.23. Zombor Norvégia 15-8 /7-5/
06.24. Zombor Románia 14-11 /10-7/
08.03. Veszprém Csehszlovákia 14-11 /8-6/
08.04. Veszprém NSZK 16-9 /9-3/
08.05. Veszprém NDK 13-16 /7-8/
10.09. Pitesti Szovjetunió 12-5 /8-3/
10.10. Pitesti Románia 8-12 /5-7/
10.13. Pitesti NDK 11-14 /4-6/
10.14. Pitesti Jugoszlávia 11-11 /8-8/
11.11. Bytom Lengyelország 19-15 /12-6/
12.08. Szarajevó Csehszlovákia 12-7 /8-1/ VB
12.10. Szarajevó NSZK 18-7 /7-3/ VB
12.12. Negotin Norvégia 14-3 /7-1/ VB
12.13. Negotin Románia 11-12 /7-5/ VB
12.15. Belgrád Szovjetunió 12-20 /5-11/ VB
1974
02.12. Cheb Bulgária 19-11 /8-3/
02.13. Cheb Csehszlovákia 14-11 /9-7/
03.26. Neubrandenburg Szovjetunió 16-11 /11-6/
03.27. Neubrandenburg NDK 15-21 /9-13/
03.28. Neubrandenburg Jugoszlávia 12-12 /8-6/
03.30. Neubrandenburg Csehszlovákia 12-11 /5-7/
03.31. Neubrandenburg Lengyelország 19-13 /7-8/
07.26. Mielec Csehszlovákia 10-11 /5-5/
07.28. Mielec Lengyelország 11-7 /6-5/
12.10. Katowice NDK 15-14 /11-9/
12.12. Katowice Csehszlovákia 11-10 /5-6/
12.14. Katowice Lengyelország 12-14 /6-6/
1975
02.03. Cheb Csehszlovákia 11-16 /6-9/
02.04. Cheb Bulgária 13-6 /8-3/
02.05. Plzen Lengyelország 12-9 /9-4/
02.07. Cheb Románia 20-8 /10-4/
02.08. Cheb Jugoszlávia 14-11 /6-7/
02.15. Saint Maur Franciaország 16-6 /11-3/ VB selejtező
03.05. Neubrandenburg Románia 15-12 /7-7/
03.06. Neubrandenburg NDK 8-9 /6-5/
03.08. Neubrandenburg Lengyelország 19-22 /11-11/
03.09. Neubrandenburg Szovjetunió 16-14 /9-5/
03.15. Budapest Játékcsarnok Franciaország 17-9 /8-5/ VB selejtező
07.25. Kolozsvár Szovjetunió 17-10 /10-4/
07.27. Kolozsvár Csehszlovákia 12-7 /8-3/
07.29. Kolozsvár Románia 10-10 /6-5/
07.30. Kolozsvár NDK 11-12 /6-7/
08.08. Veszprém Szovjetunió 14-10 /10-5/
08.09. Veszprém Dánia 9-8 /3-5/
08.10. Veszprém Románia 17-14 /8-7/
09.16. Zaporozsje Szovjetunió 14-15 /10-6/
09.17. Zaporozsje Dánia 13-16 /6-9/
09.18. Zaporozsje Jugoszlávia 9-19 /5-10/
09.21. Zaporozsje NDK 14-19 /7-10/
10.10. Koprovnica Lengyelország 15-14 /8-12/
10.11. Koprovnica Szovjetunió 15-18 /10-10/
10.12. Koprovnica Jugoszlávia 9-9 /6-5/
10.25. Budapest Körcsarnok Norvégia 18-13 /9-8/
10.26. Budapest Körcsarnok Lengyelország 16-12 /6-4/
11.14. Balenborn NSZK 9-9 /5-2/
11.16. Barntrup NSZK 11-10 /6-5/
12.03. Rosztov Dánia 17-9 /7-6/ VB
12.04. Rosztov Tunézia 28-6 /14-3/ VB
12.05. Rosztov Jugoszlávia 8-11 /6-7/ VB
12.07. Kijev NDK 9-10 /6-6/ VB
12.09. Kijev Románia 11-10 /9-6/ VB
12.11. Kijev Csehszlovákia 12-5 /6-1/ VB
12.13. Kijev Szovjetunió 12-10 /7-5/ VB
1976
02.02. Cheb Lengyelország 21-16 /9-6/
02.03. Cheb NDK 11-11 /4-5/
02.04. Cheb Csehszlovákia 12-14 /6-7/
02.06. Cheb Bulgária 14-11 /8-7/
02.07. Cheb Szovjetunió 18-18 /8-11/
03.16. Tonsberg Norvégia 17-12 /7-7/
03.17. Fredrikstadt Norvégia 18-15 /10-9/
03.18. Oslo Norvégia 15-8 /7-5/
06.04. Győr Csehszlovákia 17-12 /10-3/
06.05. Győr Kanada 31-8 /14-5/
06.06. Győr NSZK 16-9 /8-4/
06.08. Budapest Körcsarnok Bulgária 29-11 /13-9/
06.09. Budapest Körcsarnok Bulgária 24-13 /13-6/
06.23. Tata Csehszlovákia 24-16 /13-6/
06.24. Tata Csehszlovákia 19-14 /8-6/
07.20. Montreal Japán 25-18 /10-7/ Olimpia
07.22. Sherbrooke Kanada 24-3 /11-3/ Olimpia
07.24. Sherbrooke Szovjetunió 9-12 /5-5/ Olimpia
07.26. Qubec NDK 7-7 /4-2/ Olimpia
07.28. Montreal Románia 20-15 /10-6/ Olimpia
09.22. Ogyessza Szovjetunió 18-18 /9-7/
09.23. Ogyessza Csehszlovákia 21-8 /11-4/
09.24. Ogyessza Jugoszlávia 19-13 /10-6/
09.26. Ogyessza NDK 20-17 /7-8/
10.29. Budapest Körcsarnok Hollandia 22-11 /13-8/
10.30. Budapest Körcsarnok Hollandia 16-10 /7-6/
11.19. Pozsony Jugoszlávia 17-20 /11-9/
11.20. Pozsony NSZK 17-10 /8-6/
11.21. Pozsony Csehszlovákia 11-12 /7-6/
1977
01.31. Cheb Csehszlovákia 14-23 /7-13/
02.01. Cheb Szovjetunió 13-13 /6-5/
02.02. Cheb Lengyelország 17-14 /9-10/
02.05. Cheb NDK 10-11 /5-7/
06.04. Budapest Körcsarnok Bulgária 23-14 /12-7/
06.14. Danivlográd Jugoszlávia 13-21 /7-12/
06.15. Danivlográd Hollandia 21-8 /9-3/
06.18. Danivlográd Szovjetunió 17-14 /8-8/
06.19. Danivlográd Lengyelország 27-25 /12-13/
07.09. Várna Románia 13-12 /8-8/
07.10. Várna NDK 18-15 /14-14/ /6-7/ hosszabbítás
10.28. Budapest Körcsarnok Hollandia 15-8 /7-6/
10.29. Budapest Fáy u. Franciaország 26-12 /13-4/
10.30. Budapest Körcsarnok NDK 14-11 /4-7/
11.04. Günzburg NSZK 17-14 /10-5/
11.06. Günzburg NSZK 16-12 /11-8/
11.23. Roningelan Hollandia 17-15 /10-7/
11.24. Dordrecht Hollandia 12-9 /8-2/
11.26. Rouen Franciaország 19-14 /13-5/
11.27. Evreux Franciaország 24-7 /11-3/
1978
02.02. Cheb Románia 13-14 /5-10/
02.03. Cheb Szovjetunió 15-16 /8-8/
02.04. Cheb NDK 11-14 /5-5/
02.05. Cheb Csehszlovákia 14-20 /7-10/
02.07. Cheb Lengyelország 21-16 /10-8/
03.08. Neubrandenburg Szovjetunió 16-15 /8-8/
03.09. Neubrandenburg Jugoszlávia 21-13 /14-7/
03.10. Neubrandenburg Románia 18-11 /8-10/
03.11. Neubrandenburg NDK 17-13 /8-9/
06.13. Pula NDK 12-16 /5-8/
06.14. Pula Románia 18-11 /7-6/
06.15. Pula Jugoszlávia 16-16 /8-8/
06.16. Pula Szovjetunió 6-15 /6-7/
07.03. Várna Lengyelország 21-18 /13-7/
07.04. Várna Litván SZSZK 20-13 /13-8/
07.05. Várna Jugoszlávia 13-17 /9-9/
07.06. Várna Románia 14-11 /9-5/
07.19. Szeged Hollandia 27-11 /14-5/
07.20. Szeged Románia 14-13 /7-6/
07.21. Szeged Norvégia 28-14 /14-7/
07.22. Szeged Lengyelország 18-18 /9-8/
07.23. Szeged Jugoszlávia 16-11 /7-4/
09.29. Breustadt Norvégia 18-15 /9-7/
09.30. Trondheim Norvégia 20-8 /9-2/
10.01. Lavenghallen Norvégia 17-10 /10-4/
10.20. Braila NDK 16-23 /8-11/
10.21. Braila Szovjetunió 17-18 /7-7/
10.22. Braila Románia 12-16 /9-10/
10.24. Braila Jugoszlávia 17-15 /10-7/
11.17. Varasdin Jugoszlávia 12-11 /3-5/
11.18. Varasdin Jugoszlávia 16-16 /10-10/
11.24. Budapest Körcsarnok Jugoszlávia 15-14 /8-5/
11.26. Budapest Körcsarnok Jugoszlávia 22-14 /10-9/
11.30. Cheb NSZK 25-13 /10-5/ VB
12.01. Cheb Kanada 26-10 /15-6/ VB
12.03. Cheb Lengyelország 21-14 /12-9/ VB
12.05. Pozsony Szovjetunió 13-19 /4-9/ VB
12.06. Pozsony Csehszlovákia 14-13 /9-5/ VB
12.08. Pozsony NDK 5-14 /2-7/ VB
12.09. Pozsony Jugoszlávia 14-12 /8-7/ VB
1979
02.04. Cheb Szovjetunió 19-16 /9-9/
02.05. Cheb Csehszlovákia 14-14 /6-7/
02.09. Cheb Bulgária 24-21 /13-10/
03.07. Neubrandenburg Szovjetunió 18-15 /10-10/
03.09. Neubrandenburg NDK 7-14 /4-8/
03.10. Neubrandenburg Dánia 13-11 /8-4/
03.11. Neubrandenburg Csehszlovákia 18-12 /7-6/
06.15. Bitola Csehszlovákia 15-15 /8-8/
06.16. Bitola Szovjetunió 14-12 /11-4/
06.17. Bitola NDK 12-13 /3-4/
06.18. Bitola Jugoszlávia 15-18 /8-7/
06.20. Bitola Hollandia 14-13 /8-8/
07.04. Várna Franciaország 18-15 /11-7/
07.05. Várna Jugoszlávia 15-18 /7-11/
07.06. Várna Lengyelország 18-11 /10-6/
07.07. Várna Csehszlovákia 9-9 /4-3/
10.18. Ózd Bulgária 19-20 /9-12/
10.19. Budapest Körcsarnok Bulgária 23-10 /11-4/
10.25. Budapest Fáy u. NSZK 21-10 /9-7/
10.27. Budapest Fáy u. Hollandia 27-11 /14-5/
10.28. Budapest Fáy u. Csehszlovákia 16-15 /10-8/
10.29. Budapest Fáy u. Azerbajdzsáni SZSZK 26-22 /13-13/
10.30. Budapest Fáy u. Franciaország 26-10 /13-7/
11.02. Oslo Lengyelország 23-13 /9-6/
11.03. Oslo Norvégia 21-11 /8-6/
11.04. Oslo Szovjetunió 19-16 /10-8/
11.13. Utrecht Hollandia 19-14 /10-6/
11.14. Utrecht Csehszlovákia 13-11 /9-4/
11.15. Utrecht Lengyelország 24-15 /9-8/
11.16. Utrecht Lengyelország 17-12 /7-5/
11.17. Utrecht Hollandia 19-15 /10-6/
11.18. Utrecht Csehszlovákia 14-13 /6-8/
12.12. Katowice Csehszlovákia 21-21 /11-11/
12.13. Katowice NDK 21-25 /12-14/
12.16. Katowice Norvégia 19-17 /10-10/
12.17. Katowice Lengyelország 22-21 /10-10/
1980
02.14. Cuxhaven NSZK 14-12 /7-6/
02.16. Schiffdorf NSZK 17-16 /9-7/
02.17. Oldenburg NSZK 16-15 /11-6/
02.26. Cservenka Jugoszlávia 18-10 /10-5/
02.28. Nagykanizsa Jugoszlávia 16-15 /7-7/
06.10. Bécs Ausztria 24-18 /14-9/
06.11. Hollabrunn Ausztria 19-13 /12-8/
06.18. Szeged Ausztria 26-8 /11-4/
06.19. Szeged Lengyelország 22-15 /11-7/
06.20. Szeged Csehszlovákia 16-13 /8-4/
06.21. Szeged Bulgária 19-12 /9-8/
06.22. Szeged Románia 18-12 /8-7/
06.28. Budapest Körcsarnok NSZK 20-9 /10-2/
06.29. Szolnok NSZK 21-11 /10-6/
07.08. Tatabánya Lengyelország 20-18 /11-6/
07.10. Győr Lengyelország 19-19 /9-8/
07.21. Moszkva Jugoszlávia 10-19 /4-8/ Olimpia
07.23. Moszkva Kongó 39-10 /19-6/ Olimpia
07.25. Moszkva Szovjetunió 12-16 /5-9/ Olimpia
07.27. Moszkva NDK 9-19 /3-9/ Olimpia
07.29. Moszkva Csehszlovákia 10-10 /3-6/ Olimpia
11.18. Vilcea NDK 11-20 /7-9/
11.19. Vilcea Szovjetunió 14-19 /6-9/
11.21. Vilcea Románia 17-16 /10-7/
11.22. Vilcea Dánia 13-11 /5-5/
1981
02.08. Budapest Fáy u. Szovjetunió 17-16 /6-8/
02.10. Győr Szovjetunió 12-15 /10-9/
02.17. Göteborg Svédország 13-11 /7-8/
02.18. Karlstad Svédország 17-14 /8-10/
02.20. Alta Norvégia 22-11 /12-4/
02.21. Tromsö Norvégia 18-9 /9-6/
02.22. Bodő Norvégia 17-13 /8-6/
02.24. Solröd Dánia 18-11 /12-7/
02.25. Jerslew Dánia 18-8 /8-6/
03.10. Neubrandenburg Norvégia 20-12 /8-5/
03.11. Neubrandenburg Bulgária 22-10 /11-5/
03.12. Neubrandenburg Dánia 14-10 /5-4/
03.14. Neubrandenburg Románia 19-16 /10-8/
03.15. Neubrandenburg NDK 14-13 /8-7/
06.10. Borovó Jugoszlávia 18-19 /9-9/
06.12. Borovó Szovjetunió 21-17 /11-8/
06.13. Borovó Svédország 20-20 /10-10/
06.14. Varazsdin NSZK 19-17 /6-6/
07.01. Várna NDK 18-19 /9-12/
07.02. Várna Szovjetunió 17-26 /9-11/
07.03. Várna Csehszlovákia 17-17 /8-9/
07.04. Várna Lengyelország 21-12 /11-6/
07.05. Várna Bulgária 19-17 /9-7/
10.21. Budapest Fáy u. Norvégia 27-12 /10-6/
10.22. Budapest Fáy u. Bulgária 21-14 /14-9/
10.23. Budapest Fáy u. NDK 20-18 /7-11/
10.25. Budapest Fáy u. Szovjetunió 22-18 /12-10/
11.06. Tirgoviste Csehszlovákia 30-21 /19-8/
11.07. Tirgoviste Szovjetunió 22-23 /11-9/
11.08. Tirgoviste NDK 15-20 /8-12/
11.11. Tirgoviste Románia 28-20 /15-10/
1982
03.09. Neubrandenburg Japán 25-16 /14-6/
03.10. Neubrandenburg Bulgária 31-20 /12-9/
03.11. Neubrandenburg NDK 22-26 /6-13/
03.13. Neubrandenburg Jugoszlávia 28-21 /16-10/
03.14. Neubrandenburg Szovjetunió 24-24 /13-10/
06.09. Szeged Bulgária 32-20 /13-8/
06.10. Szeged Norvégia 23-16 /12-5/
06.11. Szeged NSZK 32-19 /16-8/
06.13. Szeged Jugoszlávia 28-24 /15-9/
06.26. Várna Szovjetunió 12-22 /8-12/
06.27. Várna NDK 15-26 /6-13/
06.28. Várna Franciaország 20-10 /13-7/
06.29. Várna Csehszlovákia 17-16 /11-8/
06.30. Várna Bulgária 22-16 /10-7/
10.26. Brassó NDK 13-22 /7-13/
10.27. Brassó Románia 15-19 /6-11/
10.28. Brassó Szovjetunió 15-19 /8-13/
11.17. Amstetten Ausztria 23-12 /12-6/
11.19. Marpingen NSZK 22-19 /8-9/
11.20. St. Ingen NSZK 15-12 /8-7/
11.23. Budapest Csehszlovákia 19-19 /11-10/
11.24. Topolcsány Csehszlovákia 17-18 /9-11/
11.27. Budapest Fáy u. NSZK 27-21 /15-11/
11.29. Budapest Sportcsarnok NSZK 20-16 /8-9/
12.02. Budapest Sportcsarnok EgyesültÁllamok 22-4 /15-1/ VB
12.03. Budapest Sportcsarnok Norvégia 24-18 /15-9/ VB
12.05. Budapest Sportcsarnok NDK 17-17 /7-8/ VB
12.07. Budapest Sportcsarnok Csehszlovákia 20-17 /11-7/ VB
12.08. Budapest Sportcsarnok Dél Korea 31-25 /18-12/ VB
12.10. Budapest Sportcsarnok Jugoszlávia 16-17 /9-10/ VB
12.12. Budapest Sportcsarnok Szovjetunió 15-13 /6-6/ VB
1983
02.08. Cheb Bulgária 34-20 /18-8/
02.10. Cheb Csehszlovákia 23-16 /9-6/
02.11. Cheb Svédország 15-15 /6-10/
02.12. Cheb Jugoszlávia 20-22 /8-11/
02.13. Cheb Lengyelország 28-27 /17-17/
03.10. Neubrandenburg Lengyelország 26-20 /12-10/
03.11. Neubrandenburg NDK 15-22 /10-10/
03.12. Neubrandenburg Szovjetunió 17-24 /5-13/
03.13. Neubrandenburg Dánia 26-23 /14-11/
06.28. Burgasz Lengyelország 26-20 /16-6/
06.29. Burgasz NDK 26-23 /14-10/
06.30. Burgasz Szovjetunió 23-23 /11-9/
07.01. Burgasz Bulgária 31-21 /17-11/
07.02. Burgasz Jugoszlávia 23-23 /11-11/
11.02. Budapest Bulgária 30-21 /12-10/
11.03. Budapest Románia 25-24 /12-10/
11.04. Cegléd Japán 37-24 /21-15/
11.05. Budapest Körcsarnok Lengyelország 26-19 /11-9/
11.06. Budapest Körcsarnok Orosz SZ.SZ.K. 22-21 /12-10/
11.25. Bacau Lengyelország 25-27 /12-12/
11.27. Bacau Románia 20-18 /12-9/
1984
01.31. Cheb Hollandia 24-17 /11-11/
02.01. Cheb Csehszlovákia 23-23 /14-12/
02.03. Cheb NDK 26-31 /12-16/
02.04. Cheb Jugoszlávia 21-18 /9-12/
03.08. Budapest Fáy u. Szovjetunió 14-19 /7-7/
03.10. Cegléd Szovjetunió 25-25 /13-12/
05.30. Neubrandenburg Románia 21-21 /10-9/
05.31. Neubrandenburg NDK 12-24 /5-12/
06.02. Neubrandenburg Szovjetunió 21-18 /10-9/
06.03. Neubrandenburg Bulgária 24-21 /15-12/
06.08. Hódmezővásárhely Bulgária 28-18 /13-10/
06.09. Kecskemét Szovjetunió 29-28 /18-16/
06.10. Szeged Jugoszlávia 23-20 /11-11/
08.21. Trencsény Bulgária 13-17 /7-10/
08.22. Trencsény Lengyelország 22-22 /9-9/
08.23. Trencsény NDK 22-16 /8-8/
08.24. Trencsény Csehszlovákia 19-20 /12-8/
08.25. Trencsény Szovjetunió 20-22 /11-9/
09.20. Ternitz Ausztria 22-15 /10-7/
09.21. Amstetten Ausztria 22-19 /13-8/
11.07. Bacau Bulgária 33-24 /14-13/
11.10. Bacau Lengyelország 22-23 /11-10/
11.11. Bacau Románia 22-22 /12-14/
1985
02.05. Cheb NSZK 19-20 /7-10/
02.06. Cheb Dánia 22-19 /9-8/
02.07. Cheb Csehszlovákia 23-22 /10-8/
02.08. Cheb Románia 17-16 /8-6/
02.09. Cheb NDK 17-20 /8-9/
03.07. Neubrandenburg Norvégia 24-17 /10-10/
03.08. Neubrandenburg NDK 15-22 /9-11/
03.09. Neubrandenburg Szovjetunió 20-26 /12-14/
03.10. Neubrandenburg Lengyelország 30-23 /14-14/
06.19. Ada Szovjetunió 17-25 /11-11/
06.20. Ada Csehszlovákia 23-18 /11-5/
06.23. Ada Lengyelország 20-19 /8-8/
08.06. Korb NSZK 22-13 /10-3/
08.07. Gerlingen NSZK 18-16 /8-6/
08.09. Weinstadt NSZK 19-21 /12-11
10.08. Emmeloord Izland 29-16 /15-6/
10.10. Beilen Norvégia 22-20 /10-11/
10.11. Wildervank Hollandia 24-15 /13-7/
10.12. Enschede Franciaország 16-12 /8-4/
10.24. Cegléd Ausztria 24-17 /11-11/
10.25. Cegléd Jugoszlávia 20-17 /9-9/
10.26. Cegléd NSZK 21-15 /11-5/
10.27. Budapest Fáy u. NDK 20-19 /19-19/
/11-8/
hosszabbítás
11.07. Iasi Bulgária 26-22 /13-13/
11.08. Iasi Lengyelország 22-26 /9-13/
11.10. Iasi Románia 19-23 /11-13/
12.04. Gödöllő Orosz SZ.SZ.K. 23-21 /13-9/
12.05. Esztergom Orosz SZ.SZ.K. 25-23 /16-11/
12.10. Lüneburg Izland 38-15 /18-5/ B VB
12.11. Uelzen Csehszlovákia 27-18 /15-7/ B VB
12.13. Soltau Ausztria 17-19 /5-12/ B VB
12.15. Wildeshausen Bulgária 24-11 /10-6/ B VB
12.16. Obenstrohe Románia 22-19 /9-8/ B VB
12.18. Schortens Szovjetunió 23-20 /10-9/ B VB
12.21. Oldenburg NDK 18-25 /11-10/ B VB
1986
01.30. Cheb NSZK 18-17 /6-9/
01.31. Cheb Szovjetunió 19-31 /7-18/
02.01. Cheb Lengyelország 25-24 /13-9/
