Ugrás a kezdőlapra
 
Válogatott mérkőzések - férfiak
1949
02.13. Budapest Tattersall Finnország 9-7 /5-4/
07.31. Prága Csehszlovákia 8-5 /3-3/
1953
12.07. Prága Csehszlovákia 8-13 /3-9/ VB selejtező
1956
03.04. Erfurt NDK 17-17 /10-8/
1957
02.24. Zágráb Románia 16-14 /12-5/
02.25. Zágráb Jugoszlávia 6-11 /3-8/
1958
02.27. Magdeburg Románia 16-16 /8-8/ VB
03.01. Magdeburg Csehszlovákia 11-26 /3-12/ VB
03.02. Magdeburg Izland 19-16 /11-7/ VB
03.04. Berlin NSZK 15-22 /8-14/ VB
03.06. Berlin Norvégia 21-23 /12-13/ VB
03.07. Berlin Jugoszlávia 24-16 /10-9/ VB
1959
02.08. Párizs Franciaország 12-16 /3-10/
1960
03.05. Erfurt NDK 16-18 /7-11/
06.30. Belgrád Jugoszlávia 23-22 /14-12/
07.01. Belgrád Lengyelország 11-13 /5-6/
07.04. Banja Luka Jugoszlávia 15-17 /10-9/
07.31. Budapest Üllői út Csehszlovákia 17-15 /6-9/
12.11. Zágráb Jugoszlávia 14-18 /8-12/ VB selejtező
12.23. Tata Jugoszlávia 15-13 /10-6/ VB selejtező
1961
05.19. Tbiliszi Grúz SZSZK 15-17 /7-10/
05.23. Baku Azerbajdzsáni SZSZK 22-17 /8-6/
05.30. Kijev Ukrán SZSZK 17-17 /10-9/
06.25. Gottwaldov Csehszlovákia 14-20 /5-12/
09.24. Budapest Kisstadion Jugoszlávia 14-12 /7-5/
1962
02.07. Bécs Ausztria 12-15 /4-8/
06.30. Belgrád Jugoszlávia 11-12 /3-3/
07.01. Belgrád Románia 8-10 /5-8/
07.02. Belgrád Dánia 13-15 /5-11/
09.23. Budapest Üllői út Ukrán SZSZK 13-11 /7-5/
1963
06.29. Belgrád Szovjetunió 24-23 /14-7/
06.30. Belgrád Jugoszlávia 14-25 /2-17/
12.15. Varsó Lengyelország 16-12 /5-7/ VB selejtező
1964
01.12. Tata Lengyelország 23-18 /10-6/ VB selejtező
02.07. Bukarest Szovjetunió 15-14 /8-7/
02.09. Bukarest Románia 12-25 /5-13/
02.16. Pozsony Csehszlovákia 10-24 /3-11/
03.06. Pozsony Svédország 8-15 /4-8/ VB
03.07. Pozsony Egyesült Arab Köztársaság 16-9 /9-3/ VB
03.09. Pozsony Izland 21-12 /9-7/ VB
03.11. Prága NSZK 19-15 /7-7/ VB
03.13. Prága Jugoszlávia 15-16 /7-9/ VB
03.14. Prága Dánia 14-23 /6-8/ VB
06.03. Tbiliszi Grúz SZSZK 24-26 /11-15/
06.05. Tbiliszi Grúz SZSZK 20-16 /12-7/
06.08. Baku Azerbajdzsáni SZSZK 18-15 /8-7/
06.12. Kijev Ukrán SZSZK 21-18 /9-8/
06.13. Kijev Ukrán SZSZK 21-17 /10-9/
06.30. Zágráb Jugoszlávia 15-20 /7-11/
07.01. Zágráb Csehszlovákia 11-24 /5-12/
07.02. Zágráb Lengyelország 28-15 /11-5/
08.27. Budapest Kisstadion Bulgária 21-10 /10-4/
08.28. Budapest Kisstadion Csehszlovákia 15-28 /6-14/
08.30. Budapest Kisstadion Jugoszlávia 21-19 /12-10/
1965
07.20. Gdansk Románia 15-12 /6-7/
07.23. Gdansk Bulgária 22-12 /8-4/
07.24. Gdansk Szovjetunió 23-16/ /11-9/
07.25. Gdansk Lengyelország 16-21 /8-12/
12.11. Tata Spanyolország 24-15 /10-7/ VB selejtező
1966
01.23. Nantes Franciaország 10-10 /8-5/ VB selejtező
01.29. Madrid Spanyolország 26-17 /13-10/ VB selejtező
03.20. Budapest, Klapka u. Franciaország 31-17 /8-9/ VB selejtező
07.19. Sopot Szovjetunió 12-7 /7-6/
07.20. Sopot Dánia 27-24 /14-11/
07.21. Sopot Románia 9-13 /4-8/
07.23. Sopot Lengyelország 34-21 /14-10/
10.16. Budapest Játékcsarnok Szovjetunió 16-20 /9-11/
12.10. Schwerin NDK 14-19 /6-8/
12.11. Magdeburg NDK 12-14 /7-9/
12.15. Jereván Jugoszlávia 23-30 /8-17/
12.16. Jereván Szovjetunió 15-23 /2-11/
12.17. Jereván Örmény SZSZK 21-15 /11-7/
12.19. Tbiliszi Jugoszlávia 19-15 /9-9/
12.20. Tbiliszi Szovjetunió 19-17 /11-7/
12.21. Tbiliszi Grúz SZSZK 26-15/ /12-6/
1967
01.12. Kiruna Japán 30-25 /16-14/ VB
01.13. Malmberget Norvégia 15-11 /7-7/ VB
01.15. Malmberget NSZK 23-29 /13-17 VB
01.17. Linköping Románia 19-20 /12-13 VB
01.18. Karlskrona Svédország 19-21 /11-10/ VB
01.20. Eskilstuna Jugoszlávia 20-24 /9-9/ VB
07.19. Sopot Románia 9-9 /3-5/
07.20. Sopot Lengyelország 14-11 /9-5/
07.21. Sopot Szovjetunió 20-14 /11-5/
09.16. Ózd NDK 15-15 /7-8/
09.17. Ózd Jugoszlávia 15-13 /5-6/
12.06. Tbiliszi Grúz SZSZK 27-25 /17-11/
12.08. Tbiliszi Jugoszlávia 16-15 /7-8/
12.11. Tbiliszi Lengyelország 16-16 /7-10/
1968
01.05. Budapest Játékcsarnok Ausztria 25-21 /9-9/
01.07. Budapest Játékcsarnok Ausztria 20-18 /12-9/
01.27. Rostock NDK 14-18 /6-10/
01.28. Schwerin NDK 18-29 /8-14/
07.02. Krizsevci Románia 19-16 /9-8/
07.03. Krizsevci Lengyelország 13-13 /8-8/
07.04. Krizsevci Szovjetunió 14-18 /9-8/
07.20. Gdansk Lengyelország 16-15 /6-9/
07.21. Gdansk Dánia 19-11 /9-5/
07.22. Gdansk Szovjetunió 22-19 /13-10/
07.23. Gdansk Románia 14-17 /7-9/
09.14. Ózd Jugoszlávia 12-16 /8-8/
09.15. Ózd NDK 19-16 /11-4/
11.14. Bukarest Jugoszlávia 12-14 /4-7/
11.15. Bukarest Románia 11-17 /4-8/
11.17. Bukarest Spanyolország 15-19 /8-7/
11.18. Bukarest Grúz SZSZK 26-18 /15-10/
12.07. Tbiliszi Lengyelország 20-23 /9-9/
12.08. Tbiliszi Szovjetunió 13-19 /6-7/
12.09. Tbiliszi Grúz SZSZK 22-25 /9-12/
12.11. Tbiliszi Bulgária 30-20 /14-10/
12.12. Tbiliszi NDK 19-20 /7-9/
1969
01.14. Budapest Játékcsarnok Bulgária 26-14 /14-9/
06.20. Budapest Játékcsarnok Japán 23-24 /13-14/
06.21. Pécsújhegy Japán 31-20 /13-8/
06.27. Zavidovici Románia 11-8 /6-5/
06.28. Zavidovici Szovjetunió 18-23 /7-11/
07.02. Belgrád Jugoszlávia 21-22 /8-13/
07.03. Belgrád Japán 21-21 /11-9/
10.28. Elverum Norvégia 24-17 /11-9/
10.30. Göteborg Svédország 16-10 /7-2/
11.15. Budapest Játékcsarnok Bulgária 29-11 /15-6/ VB selejtező
11.30. Szófia Bulgária 23-15 /12-8/ VB selejtező
12.05. Schwerin NDK 13-23 /7-13/
12.06. Schwerin Lengyelország 21-21 /10-12/
1970
01.29. Budapest Játékcsarnok NSZK 20-19 /9-8/
01.31. Budapest Játékcsarnok NSZK 18-16 /8-10/
02.21. Magglingen Svájc 14-12 /3-3,5-3,6-6/ 3X20 perc
02.26. Mulhouse Izland 19-9 /9-3/ VB
02.28. Strasbourg Lengyelország 15-9 /4-4 VB
03.01. Metz Dánia 24-19 /13-8/ VB
03.03. Grenoble Jugoszlávia 10-11 /6-5/ VB
03.05. Troyes NSZK 13-15 /7-8/ VB
03.08. Párizs Csehszlovákia 14-21 /4-12/ VB
06.26. Split Szovjetunió 16-12 /7-6/
06.27. Split Jugoszlávia 15-18 /4-10/
06.28. Split Lengyelország 15-14 /6-6/
09.04. Győr NDK 17-14 /6-4/
09.06. Tatabánya NDK 21-24 /9-15/
11.17. Kolozsvár Szovjetunió 22-23 /7-12/
11.18. Kolozsvár NDK 18-19 /10-8/
11.19. Kolozsvár Románia 15-17 /6-7/
11.22. Kolozsvár Jugoszlávia 21-21 /13-11/
12.15. Magdeburg Csehszlovákia 20-17 /11-8/
12.16. Magdeburg NDK 15-18 /8-9/
12.17. Magdeburg Ausztria 26-20 /12-11/
12.19. Berlin Románia 15-22 /8-12/
12.20. Berlin Szovjetunió 16-16 /6-8/
1971
03.12. Ulm NSZK 19-23 /9-12/
03.14. Böblingen NSZK 22-19 /9-7/
03.16. Hoogeeven Hollandia 17-15 /8-7/
03.17. Haarlem Hollandia 20-13 /8-5/
06.25. Debrecen Románia 13-11 /7-5/
06.30. Rijeka Románia 13-13 /7-8/
07.02. Rijeka Jugoszlávia 13-22 /7-8/
07.04. Rijeka Csehszlovákia 21-19 /15-6/
08.31. Miskolc Csehszlovákia 24-23 /13-10/
09.01. Miskolc Jugoszlávia 18-25 /8-13/
09.02. Miskolc NDK 19-19 /11-9/
10.30. Wels Ausztria 22-10 /9-5/
10.31. Köflach NDK 21-15 /9-7/
11.01. Bécs Svájc 23-17 /12-11/
11.09. Galac Spanyolország 27-16 /13-7/
11.11. Galac Jugoszlávia 15-24 /5-11/
11.13. Galac Románia 19-19 /8-9/
11.14. Galac NSZK 19-19 /12-10/
12.09. Budapest Játékcsarnok Svájc 17-12 /7-5/
12.13. Schwerin NDK 12-14 /7-8/
12.14. Schwerin Jugoszlávia 12-16 /7-9/
12.17. Schwerin Csehszlovákia 20-19 /10-6/
12.18. Schwerin Dánia 18-17 /8-10/
1972
03.03. Budapest Játékcsarnok Hollandia 17-13 /7-7/
03.04. Budapest Játékcsarnok Hollandia 13-12 /8-6/
04.01. Budapest Játékcsarnok Grúz SZSZK 16-12 /7-6/
04.02. Budapest Játékcsarnok Csehszlovákia 22-13 /10-7/
05.27. Viborg Dánia 21-15 /10-6/
05.28. Hadsund Dánia 22-20 /11-9/
06.29. Szarajevo Románia 19-18 /11-5/
06.30. Szarajevo Jugoszlávia 18-19 /9-12/
07.02. Szarajevo Bulgária 22-15 /10-11/
07.30. Martin Csehszlovákia 20-20 /8-9/
07.31. Martin Csehszlovákia 13-16 /6-8/
08.30. Göppingen Egyesült Államok 28-15 /16-8/ Olimpia
09.01. Böblingen Japán 20-12 /10-7/ Olimpia
09.03. Augsburg Jugoszlávia 16-18 /8-9/ Olimpia
09.06. München Románia 14-20 /6-11/ Olimpia
09.08. München NSZK 14-17 /8-9/ Olimpia
09.09. München Svédország 18-19 /8-11/ Olimpia
12.12. Schwerin Szovjetunió 15-14 /10-8/
12.15. Schwerin NDK 13-19 /7-8/
12.17. Schwerin Bulgária 15-15 /7-9/
1973
03.21. Budapest Játékcsarnok Dánia 26-21 /16-10/
06.15. Gdansk Ukrán SZSZK 18-9 /8-4/
06.17. Gdansk Lengyelország 15-20 /7-8/
06.26. Bitola Románia 13-18 /8-9/
06.27. Bitola Jugoszlávia 15-19 /8-12/
06.28. Bitola Svédország 22-14 /13-7/
06.30. Bitola NDK 19-13 /8-5/
07.01. Bitola Szovjetunió 24-19 /11-11/
08.13. Martin Románia 13-19 /5-6/
08.15. Martin Csehszlovákia 16-16 /8-6/
08.16. Martin Szovjetunió 18-20 /9-11/
08.17. Martin Bulgária 23-21 /9-12/
09.04. Ózd Jugoszlávia 23-19 /14-9/
09.05. Ózd NDK 16-22 /7-12/
09.06. Ózd Csehszlovákia 17-14 /9-7/
09.18. Budapest Játékcsarnok Svájc 24-14 /11-7/
10.26. Krems Belgium 36-10 /18-4/
10.27. Köflach Hollandia 17-12 /9-7/
10.28. Bécs Ausztria 26-13 /13-8/
12.11. Rostock Csehszlovákia 16-18 /7-10/
12.12. Rostock Románia 18-20 /12-13/
12.13. Wismar NDK 15-21 /7-9/
12.16. Rostock Izland 24-21 /10-10/
1974
01.08. Berlin NDK 19-20 /11-12/
01.09. Frankfurt am Oder NDK 19-23 /8-13/
01.11. Reykjavik Izland 21-21 /13-12/
01.12. Reykjavik Izland 20-22 /10-11/
01.15. Stavanger Norvégia 15-12 /6-6/
01.17. Aarhus Dánia 15-21 /10-10/
01.30. Miskolc Lengyelország 15-14 /8-7/
01.31. Miskolc Lengyelország 22-17 /10-8/
02.16. Budapest Játékcsarnok Ausztria 29-11 /16-5/
02.17. Tata Ausztria 26-15 /10-5/
02.28. Halle Algéria 30-10 /12-5/ VB
03.01. Dessau Bulgária 19-15 /9-7/ VB
03.03. Halle Jugoszlávia 18-21 /10-9/ VB
03.05. Schwerin NDK 10-17 /4-10/ VB
03.07. Dessau Szovjetunió 15-17 /7-8/ VB
03.09. Berlin Dánia 22-15 /13-6/ VB
06.27. Zavidovici Jugoszlávia 19-23 /9-10/
06.28. Zavidovici Románia 16-18 /9-10/
06.29. Zavidovici NDK 6-4 félbeszakadt
08.04. Martin Lengyelország 20-22 /9-9/
08.05. Martin Csehszlovákia 23-17 /9-9/
08.08. Martin Szovjetunió 19-17 /9-9/
08.09. Martin Bulgária 27-14 /14-7/
08.27. Ózd NDK 21-20 /11-7/
08.28. Ózd Csehszlovákia 19-15 /9-7/
08.29. Ózd Jugoszlávia 19-13 /9-9/
10.25. Winterthur NSZK 17-12 /8-7/
10.26. Zürich Svájc 18-18 /8-9/
10.27. Möhlin Izland 31-14 /16-4/
11.21. Uppsala Románia 13-13 /7-5/ Világ kupa
11.22. Västeras Lengyelország 11-16 /5-11/ Világ kupa
11.24. Skara Szovjetunió 19-28 /7-14/ Világ kupa
11.25. Alingsas Svédország 22-21 /11-12/ Világ kupa
12.02. Vilnius Románia 13-13 /5-7/
12.03. Vilnius Szovjetunió 18-20 /9-9/
1975
04.03. Szeged Csehszlovákia 19-18 /9-6/
04.04. Szeged Lengyelország 18-18 /10-7/
07.15. Ploesti Románia 13-21 /6-14/
07.16. Bacau Románia 14-15 /9-8/
08.10. Trnava Csehszlovákia 15-16 /6-9/
08.11. Trnava Bulgária 32-20 /16-9/
08.12. Trnava Szovjetunió 26-24 /15-16/
08.14. Trnava Lengyelország 19-23 /11-14/
10.10. Basel Svédország 28-14 /12-6/
10.11. Basel Svájc 18-16 /7-4/
10.17. Linz Hollandia 26-12 /12-8/
10.18. Krems Ausztria 28-18 /12-9/
10.19. Bécs NSZK 18-18 /8-7/
11.08. Budapest Körcsarnok Svájc 24-15 /11-7/ Olimpiai sel.
11.22. Gdansk Lengyelország 18-17 /13-10/
11.23. Gdansk Lengyelország 19-19 /10-12/
12.06. Schwerin NDK 16-17 /8-8/
12.07. Wismar NDK 17-15 /6-9/
12.21. Szófia Bulgária 19-13 /10-7/ Olimpiai sel.
1976
02.06. Zürich Svájc 16-15 /10-8/ Olimpiai sel.
02.27. Miskolc Románia 22-14 /9-9/
02.29. Szolnok Románia 17-22 /6-11/
03.07. Miskolc Bulgária 23-14 /12-5/ Olimpiai sel.
03.11. Nagybánya NDK 12-12 /8-8/
03.12. Nagybánya Bulgária 18-17 /12-9/
03.14. Nagybánya Jugoszlávia 20-20 /10-10/
03.15. Nagybánya Románia 19-19 /10-10/
05.17. Tata Kanada 26-16 /15-8/
05.18. Tata Kanada 24-11 /13-4/
06.05. Budapest Körcsarnok NDK 15-15 /8-5/
06.06. Budapest Körcsarnok NDK 23-11 /11-8/
07.18. Montreal Románia 18-23 /8-13/ Olimpia
07.20. Sherbrooke Lengyelország 16-18 /8-7/ Olimpia
07.22. Montreal Egyesült Államok 36-21 /18-9/ Olimpia
07.26. Quebec Csehszlovákia 22-20 /10-11/ Olimpia
07.28. Montreal Jugoszlávia 19-21 /9-11/ Olimpia
09.12. Martin Szovjetunió 30-24 /14-16/
09.13. Martin NDK 20-27 /9-13/
09.14. Martin Lengyelország 20-27 /9-19/
09.15. Martin Bulgária 25-23 /15-12/
09.16. Martin Csehszlovákia 21-24 /12-12/
10.28. Genf Spanyolország 26-19 /16-9/
10.29. Basel Franciaország 24-11 /10-6/
10.31. Aarau Svájc 23-26 /11-13/
12.03. Miskolc Csehszlovákia 30-13 /11-5/
12.15. Bad Salzungen Csehszlovákia 22-15 /10-8/
12.16. Erfurt NDK 21-17 /11-8/
12.18. Bad Salzungen Szovjetunió 28-18 /10-14/
12.19. Erfurt Lengyelország 26-26 /15-14/
1977
02.05. Budapest Körcsarnok NDK 25-19 /11-7/
02.06. Budapest Körcsarnok NDK 24-17 /14-8/
02.23. Tatabánya Norvégia 30-24 /15-12/
04.02. Pécs Szovjetunió 27-22 /13-11/
04.03. Pécs Lengyelország 24-19 /14-8/
06.01. Bjelovar Szovjetunió 25-22 /15-7/
06.04. Bjelovar Jugoszlávia 18-21 /9-10/
06.05. Bjelovar Svédország 25-23 /14-12/
06.06. Bjelovar Lengyelország 27-20 /16-8/
07.27. Krakkó NDK 24-29 /12-14/
07.29. Krakkó Lengyelország 18-21 /9-12/
10.27. St. Gallen Jugoszlávia 19-26 /7-12/
10.28. Schaan Svájc 18-14 /11-8/
10.29. Herisau Hollandia 23-20 /14-10/
10.31. Trnava Lengyelország 22-27 /8-12/
11.01. Sala Szovjetunió 18-19 /8-8/
11.02. Trnava Jugoszlávia 21-23 /13-8/
11.04. Sala Románia 27-17 /13-7/
11.05. Trnava Csehszlovákia 23-17 /10-7/
11.15. Nagybánya Spanyolország 25-25 /9-12/
11.17. Nagybánya Szovjetunió 21-24 /11-18/
11.19. Nagybánya Dánia 28-24 /14-14/
11.20. Nagybánya Bulgária 32-19 /17-11/
12.03. Szeged Svájc 27-26 /12-5/
12.04. Szeged Lengyelország 22-26 /10-12/
12.17. Esbjerg Dánia 20-19 /9-6/
12.18. Aarhaus Dánia 33-18 /19-9/
12.20. Reykjavik Izland 24-24 /12-12/
12.21. Reykjavik Izland 18-13 /7-6/
1978
01.04. Kristianstadt Svédország 23-24 /12-14/
01.06. Hälsingborg Svédország 20-15 /12-9/
01.08. Skien Norvégia 23-19 /13-11/
01.09. Oslo Norvégia 20-17 /12-8/
01.14. Győr Csehszlovákia 28-22 /15-12/
01.26. Herning Franciaország 33-22 /17-9/ VB
01.28. Esbjerg NDK 12-10 /7-6/ VB
01.29. Herning Románia 21-22 /10-9/ VB
01.31. Frederikssund Csehszlovákia 18-18 /12-11/ VB
02.02. Nyköbing Japán 30-26 /15-16/ VB
02.04. Taastrup Spanyolország 23-19 /11-8/ VB
06.27. Sabac Románia 19-21 /9-10/
06.28. Sabac Szovjetunió 17-17 /7-7/
06.29. Sabac Jugoszlávia 20-23 /11-14/
07.01. Sabac Lengyelország 21-24 /10-8/
07.02. Sabac Svájc 21-22 /11-14/
09.10. Trnava Bulgária 19-15 /11-7/
09.11. Trnava Szovjetunió 23-21 /9-11/
09.13. Trnava Franciaország 24-16 /10-9/
09.14. Trnava Csehszlovákia 23-26 /12-12/
11.07. Debrecen Bulgária 19-10 /9-6/
11.08. Debrecen Hollandia 28-17 /13-7/
11.10. Debrecen Ukrán SZSZK 24-21 /13-8/
11.11. Debrecen Lengyelország 29-22 /15-8/
11.12. Debrecen Románia 18-22 /10-8/
12.16. Schwerin Románia 19-15 /9-8/
12.17. Schwerin Lengyelország 22-21 /11-9/
12.19. Schwerin NDK 15-16 /9-9/
12.20. Schwerin Svédország 21-20 /12-7/
1979
01.12. Szófia Szovjetunió 27-22 /12-11/
01.13. Szófia Hollandia 31-15 /12-7/
01.14. Szófia Románia 21-14 /10-5/
01.15. Szófia Bulgária 15-14 /7-7/
01.19. Budapest Körcsarnok Ausztria 34-14 /18-8/
01.20. Budapest Körcsarnok Ausztria 37-21 /19-9/
01.21. Budapest Körcsarnok Ausztria 29-21 /12-9/
02.09. Győr Bulgária 24-14 /14-4/
02.11. Győr Bulgária 26-15 /14-8/
02.22. Murcia Svájc 17-19 /8-7/ B VB
02.24. Ibi Franciaország 31-14 /16-7/ B VB
02.26. Valencia Svédország 28-23 /13-11/ B VB
02.28. Valencia Bulgária 29-23 /13-11/ B VB
03.02. Barcelona Izland 32-18 /17-8/ B VB
10.23. Perchtolsdorf Ausztria 22-15 /9-8/
10.24. St Pölten Ausztria 29-12 /14-5/
10.26. Luzern Svájc 20-16 /9-6/
10.27. Heriseau Szovjetunió 19-30 /9-14/
10.28. Luzern Jugoszlávia 27-24 /13-12/
11.04. Debrecen Lengyelország 24-23 /11-11/
11.05. Debrecen Bulgária 34-20 /17-9/
11.06. Debrecen Szovjetunió 30-20 /16-8/
11.13. Stockholm Szovjetunió 19-24 /14-10/
11.14. Stockholm Jugoszlávia 22-21 /14-11/
11.15. Stockholm Dánia 20-15 /12-10/
11.17. Stockholm NDK 19-24 /9-11/
11.22. Arad NDK 30-31 /15-16/
11.23. Arad Románia 20-26 /7-14/
11.24. Arad Norvégia 20-13 /10-6/
11.25. Arad Bulgária 24-21 /13-12/
12.04. Tbiliszi Grúz SZSZK 25-23 /13-11/
12.07. Tbiliszi Jugoszlávia 23-25 /11-13/
12.10. Tbiliszi Szovjetunió 18-22 /7-11/
12.13. Rostock Románia 23-17 /10-12/
12.14. Rostock Csehszlovákia 20-20 /11-9/
12.15. Rostock Lengyelország 23-28 /12-17/
12.16. Rostock NDK 19-22 /11-10/
1980
03.11. Szeged Szovjetunió 16-20 /8-10/
03.13. Pécs Szovjetunió 15-27 /8-12/
07.03. Tatabánya Kuwait 37-12 /17-5/
07.09. Bukarest Románia 13-17 /8-7/
07.10. Ploesti Románia 18-19 /8-11/
07.20. Moszkva Lengyelország 20-20 /11-7/ Olimpia
07.22. Moszkva NDK 14-14 /7-9/ Olimpia
07.24. Moszkva Spanyolország 20-17 /10-8/ Olimpia
07.26. Moszkva Dánia 16-15 /8-6/ Olimpia
07.28. Moszkva Kuba 26-22 /14-11/ Olimpia
07.30. Moszkva Románia 18-20 /7-11/ Olimpia
10.23. Zürich NSZK 17-17 /7-6/
10.24. Zürich Szovjetunió 21-29 /8-15/
10.25. Zürich Svájc 22-19 /10-13/
10.31. Perchtolsdorf Ausztria 29-20 /18-8/
11.01. Baden Ausztria 30-22 /16-9/
11.19. Debrecen Szovjetunió 25-21 /14-11/
11.20. Debrecen Románia 23-23 /13-13/
11.21. Debrecen Lengyelország 20-27 /11-12/
11.22. Debrecen Bulgária 26-22 /14-9/
1981
01.28. Szófia Litván SZSZK 27-28 /16-14/
01.29. Szófia Hollandia 19-15 /10-6/
01.30. Szófia Románia 27-23 /12-10/
01.31. Szófia Spanyolország 23-23 /9-9/
02.02. Szófia Bulgária 26-19 /15-9/
02.13. Winterthur Svájc 16-17 /8-10/
02.14. Bern Svájc 20-18 /9-8/
03.24. Prijedor Jugoszlávia 23-28 /12-15/
03.25. Bosanski Brod Jugoszlávia 21-21 /15-10/
11.03. Trnava Románia 19-19 /8-10/
11.04. Trnava Csehszlovákia 27-26 /12-10/
11.06. Trnava Izland 35-25 /19-12/
11.07. Trnava Szovjetunió 25-20 /11-11/
11.26. Győr Bulgária 32-15 /18-9/
11.27. Győr Jugoszlávia 22-22 /9-12/
11.28. Győr Ausztria 36-16 /18-10/
11.29. Győr Hollandia 31-22 /17-9/
12.05. Tbiliszi Jugoszlávia 27-24 /15-12/
12.06. Tbiliszi Spanyolország 27-23 /12-12/
12.07. Tbiliszi Szovjetunió 21-27 /9-18/
12.09. Tbiliszi Bulgária 28-17 /15-7/
12.10. Tbiliszi Grúz SZSZK 33-23 /14-12/
1982
01.27. Tranava Csehszlovákia 23-19 /10-8/
01.28. Hlohovec Csehszlovákia 23-17 /13-11/
01.30. Győr Csehszlovákia 23-19 /11-8/
01.31. Győr Csehszlovákia 30-16 /11-7/
02.12. Tatabánya Svájc 29-16 /13-5/
02.13. Budapest Körcsarnok Svájc 18-18 /8-7/
02.23. Homburg Svédország 20-20 /10-5/ VB
02.24. Eppelheim Algéria 30-20 /15-10/ VB
02.26. Ludwigshafen Spanyolország 20-20 /10-11/ VB
02.28. Offenburg Jugoszlávia 20-20 /13-12/ VB
03.02. Böblingen Románia 19-24 /11-12/ VB
03.04. Frankfurt am Main Dánia 19-19 /9-8/ VB
03.07. Minden Csehszlovákia 24-18 /16-7/ VB
11.11. Szeged Bulgária 30-15 /15-10/
11.12. Szeged Ukrán SZSZK 35-25 /16-12/
11.13. Szeged Lengyelország 30-29 /18-14/
11.14. Szeged Jugoszlávia 25-25 /9-14/
11.23. Buzau Szovjetunió 28-28 /11-14/
11.24. Buzau Románia 22-28 /8-14/
11.25. Buzau Lengyelország 24-28 /14-13/
11.28. Buzau NDK 21-23 /12-10/
12.15. Schwerin Svédország 26-20 /13-9/
12.16. Schwerin Románia 23-23 /14-10/
12.17. Schwerin NDK 25-30 /12-16/
12.19. Schwerin Izland 25-20 /12-10/
1983
01.22. Svetozarevo Jugoszlávia 21-19 /9-11/
01.23. Obrenovce Jugoszlávia 21-26 /9-12/
02.25. Groningen Izrael 28-13 /17-5/ B VB
02.27. Emmen Bulgária 25-15 /11-8/ B VB
02.28. Leuwarden Svédország 26-19 /16-11/ B VB
03.02. Haarlem Csehszlovákia 20-23 /9-12/ B VB
03.03. Voorburg Spanyolország 20-19 /9-9/ B VB
03.05. Enschede Svájc 28-14 /13-8/ B VB
03.06. Amszterdam NSZK 12-12 /5-5/ B VB
11.15. Veszprém Belorusz SZSZK 26-32 /13-16/
11.16. Veszprém Belorusz SZSZK 27-25 /11-10/
11.23. Pécs Lengyelország 24-18 /13-10/
11.24. Pécs Bulgária 28-18 /16-11/
11.25. Kaposvár Románia 22-22 /11-9/
11.26. Kaposvár Kuba 33-25 /16-10/
11.27. Pécs NDK 30-24 /17-14/
1984
03.28. Kairó Egyiptom 30-20 /17-8/
03.29. Kairó Egyiptom 31-16 /18-10/
03.30. Kairó Egyiptom 28-18 /17-7/
06.06. Tatabánya Csehszlovákia 21-20 /14-9/
06.14. Trnava Csehszlovákia 16-17 /8-8/
06.21. Hof NSZK 21-19 /9-9/
06.23. Nürnberg NSZK 17-17 /7-8/
06.24. Sindelfingen NSZK 19-19 /10-9/
06.27. Veszprém Szovjetunió 20-23 /9-12/
06.29. Cegléd Szovjetunió 21-28 /8-16/
07.06. Debrecen Románia 21-22 /8-11/
07.08. Nagyvárad Románia 17-20 /8-11/
07.17. Rostock Csehszlovákia 26-20 /10-8/
07.19. Rostock Szovjetunió 20-28 /11-11/
07.21. Magdeburg Lengyelország 21-22 /18-18/
/12-9/
hosszabbítás
10.23. Tuicjenhorn Hollandia 30-17 /17-7/
10.24. Den Haag Olaszország 24-18 /16-12/
10.25. Rotterdam Franciaország 30-24 /14-10/
10.26. Beverwijk Franciaország 23-18 /10-9/
10.27. Lisse Olaszország 21-17 /13-9/
10.27. Amszterdam Hollandia 22-20 /13-10/
11.30. Pécs Jugoszlávia 28-22 /13-7/
12.01. Kaposvár Bulgária 21-20 /12-10/
12.02. Pécs Hollandia 24-18 /12-8/
1985
01.31. Valence Izland 24-28 /13-13/
02.01. Lyon Csehszlovákia 24-26 /10-13/
02.02. Lyon Izrael 26-20 /12-10/
02.03. Lyon Franciaország 23-18 /13-9/
02.19. Trondheim Egyesült Államok 19-13 /10-8/ B VB
02.20. Verdal Izrael 33-20 /18-10/ B VB
02.22. Trondheim Lengyelország 25-29 /13-15/ B VB
02.24. Askim Bulgária 28-22 /15-8/ B VB
02.26. Oslo NDK 25-24 /12-12/ B VB
02.28. Lilleström Hollandia 25-19 /14-9/ B VB
03.02. Drammen Spanyolország 29-25 /16-14/ B VB
10.18. Stockerau NDK 23-20 /14-13/
10.19. Eferding Luxemburg 27-20 /12-9/
10.20. Bécs Ausztria 24-15 /17-9/
11.15. Pécs Ausztria 29-17 /14-7/
11.16. Komló Ukrán SZSZK 18-14 /7-8/
11.17. Pécs Lengyelország 24-22 /14-13
